旅遊情報
夏季遊日 花火大會攻略
北海道勝每花火大會
東京灣大華火祭
暑假去日本旅行,除了掃激平減價貨外,最吸引人的莫過於一年一度的花火大會!每年七月底至八月份,日本多個縣市都會有大型的花火大會,如果計劃了去日本旅行,不妨趁此機會去欣賞日本煙花在夜空綻放的璀璨,甚至像日本人那樣穿著浴衣,感受日式花火的魅力。
到日本觀賞煙花有甚麼要注意的呢?由於觀賞人數非常多,建議可提早1小時到場佔位,盡量使用公共交通工具。而且夏日炎炎,又多人,帶備風扇、水和乾糧就有備無患了!
日本主要旅遊城市部分花火大會舉行時間
| 日期及時間 | 地點 | 數量 |
東京都 | |||
第 40 屆江戶川區花火大會 | 8 月 1 日 19:15~20:30 | 江戶川區 江戶川河川敷(都立篠崎公園先) 【交通】都營地下鐵篠崎站徒步約 15 分鐘 | 約 14,000 發 |
第 27 屆東京灣大華火祭 | 8 月 8 日 18:50~20:10 | 東京港晴海埠頭沖海上、晴海埠頭公園 【交通】都營地下鐵大江戶線勝 Doki(勝どき)站徒步約 15 分鐘 | 約 12,000 發 |
東日本大震災復興慈善 2015 神宮外苑花火大會 | 8 月 11 日 19:30~20:30 | 新宿區 明治神宮第二球場 【交通】JR 千駄谷站或信濃町站;東京 Metro 地下鐵外苑前站或青山 1 丁目站或表參道站; 都營地下鐵國立競技場站徒步約 5~10 分鐘 | 約 10,000 發 |
京都府 | |||
第 69 屆京都南丹市花火大會 | 8月 14 日 20:00~21:00 | 南丹市 大堰川河畔 【交通】JR 八木站徒步約 5 分鐘 | 約 5,000 發 |
第 64 屆龜岡平和祭保津川花火大會 | 8 月 7 日 20:00~ | 龜岡市 保津橋上游右岸 【交通】JR 龜岡站北出口徒步約 15 分鐘 | 約 5,000 發 |
大阪府 | |||
第 67 屆猪名川花火大會 | 8 月 15 日 19:20~20:20 | 池田市・兵庫縣川西市猪名川岸 【交通】JR 川西池田站徒步約 15 分鐘 | 約 4,000 發 |
北海道 | |||
第 65 屆勝每花火大會 | 8 月 13 日 19:30~21:00 | 帶廣市 十勝川河川敷特設會場(十勝大橋下游 400 米附近) 【交通】JR 帶廣站徒步約 20 分鐘;或從 JR 帶廣站、特設停車場乘坐臨時收費巴士(只限去程) | 約 20,000 發 |
廣島縣 | |||
尾道住吉花火祭 | 7 月 25 日 19:30~21:15 | 住吉神社 地先尾道水道海上 【交通】JR 尾道站徒步約 15 分鐘 | 約 13,000 發 |
廣島港 夢 花火大會 | 7 月 25 日 20:00~21:00 | 廣島港宇品外貿地區(廣島市南區) 【交通】從 JR 廣島站乘前往廣島港的廣島電鐵電車約 25 分鐘, 於海岸通站下車徒步約 15 分鐘 | 約 10,000 發 |
兵庫縣 | |||
第 45 屆港神戶海上花火大會 | 8 月 8 日 19:30~20:30 | 神戶市 神戶港 【交通】JR 三之宮站徒步約 20 分鐘 | 約 10,000 發 |
福岡縣 | |||
第 356 屆築後川花火大會 | 8 月 5 日 19:40~21:10 | 久留米市 水天宮下河川敷對岸、篠山城跡下河川敷對岸 【交通】JR 久留米站徒步約 10 分鐘 | 約 18,000 發 |
第 28 屆關門海峽花火大會 | 8 月 13 日 19:50~20:40 | 北九州市 門司區西海岸附近 【交通】JR 門司港站徒步約 5 分鐘 | 約 15,000 發 |
※ 舉行日期及時間等或會因天氣而有所改變,建議於抵達日本後再確認一次。
參考資料:日本國家旅遊局
圖片來源:Walkerplus