生活在我城
今日空氣質量指數何其差,還可以外出嗎?
今日空氣何其差>.<
哇!今早起床煙霞好像是好大的樣子,呼吸也辛苦極了,人也感覺很累,這樣的天氣外出活動會有影響嗎?
筆者是一個有探求精神的女子,見到今日這樣子的天氣,也是去搜集資料,要知道出現煙霞大的時候會對人體有何影響呢?
今早登入澳門氣象局的網站,就發現今日的空氣質量是非常不良。
空氣質量指數
預測 2017-09-18 之空氣質量指數 | |||
監測站 | 澳門空氣質量指數 | 空氣質量 | |
路邊 | 150-180 | 不良 | |
高密度住宅區 | 165-195 | 不良 | |
一般性 | 180-210 | 不良-非常不良 |
面對不同級別的空氣質量指數,我們可以採取下列措施
健康忠告
我應該採取甚麼預防措施?
我們建議你在不同空氣污染水平時採取適當的預防措施:
健康風險級別 | 空氣質素健康指數 | 易受空氣污染影響的人士 | 戶外工作僱員* | 一般市民 | |
心臟病或呼吸系統疾病患者# | 兒童及長者 | ||||
1 - 3 | 可如常活動。 | 可如常活動。 | 可如常活動。 | 可如常活動。 | |
4 - 6 | 一般可如常活動,但個別出現症狀的人士應考慮減少戶外體力消耗。 | 可如常活動。 | 可如常活動。 | 可如常活動。 | |
7 | 心臟病或呼吸系統疾病患者應減少戶外體力消耗,以及減少在戶外逗留的時間,特別在交通繁忙地方。 這類人士在參與體育活動前應諮詢醫生意見,在體能活動期間應多作歇息。 | 兒童及長者應減少戶外體力消耗,以及減少在戶外逗留的時間,特別在交通繁忙地方 | 可如常活動。 | 可如常活動。 | |
8-10 | 心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少戶外體力消耗,以及盡量減少在戶外逗留的時間,特別在交通繁忙地方。 | 兒童及長者應盡量減少戶外體力消耗,以及盡量減少在戶外逗留的時間,特別在交通繁忙地方。 | 從事重體力勞動的戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險,並採取適當的預防措施保障僱員的健康,例如減少戶外體力消耗,以及減少在戶外逗留的時間,特別在交通繁忙地方。 | 一般市民應減少戶外體力消耗,以及減少在戶外逗留的時間,特別在交通繁忙地方。 | |
10+ | 心臟病或呼吸系統疾病患者應避免戶外體力消耗,以及避免在戶外逗留,特別在交通繁忙地方。 | 兒童及長者應避免戶外體力消耗,以及避免在戶外逗留,特別在交通繁忙地方。 | 所有戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險,並採取適當的預防措施保障僱員的健康,例如減少戶外體力消耗,以及減少在戶外逗留的時間,特別在交通繁忙地方。 | 一般市民應盡量減少戶外體力消耗,以及盡量減少在戶外逗留的時間,特別在交通繁忙地方。 | |
除留意以上的一般健康忠告外,你亦可按本身健康狀況調整體力活動。由於空氣污染對不同人士的影響不一,如你有疑問或感到不適,應徵詢醫生的意見。如你有吸煙習慣,應立即戒煙! * 忠告不適用於易受空氣污染影響的人士。 # 例如冠狀心臟病及其他心血管疾病、哮喘及慢性阻礙氣管疾病,包括慢性支氣管炎和肺氣腫。 |
參考資料:
1.澳門物理暨氣象局http://www.smg.gov.mo/smg/c_index.htm
2.空氣素量指數,健康忠告 http://www.aqhi.gov.hk/tc/health-advice/sub-health-advice.html